Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 | Năm 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | |||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 1,769,303 | 1,578,488 | 1,161,053 | 1,174,433 | 1,119,243 | 949,043 | 1,239,638 | 1,125,826 | 1,135,471 | 1,290,702 | 1,845,755 | 1,739,388 | 1,189,829 | 1,457,111 | 1,184,125 | 672,008 | 499,541 | 533,224 | 273,520 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 931,976 | 761,372 | 331,046 | 421,211 | 365,915 | 212,211 | 429,531 | 268,756 | 407,677 | 408,920 | 619,800 | 593,788 | 443,037 | 586,256 | 349,978 | 167,311 | 34,284 | 83,882 | 150,319 |
1. Tiền | 175,176 | 261,372 | 236,046 | 191,211 | 345,915 | 212,211 | 309,531 | 103,231 | 227,677 | 153,920 | 457,685 | 396,138 | 365,037 | 347,311 | 270,978 | 147,114 | 34,284 | 53,882 | 150,319 |
2. Các khoản tương đương tiền | 756,800 | 500,000 | 95,000 | 230,000 | 20,000 | 120,000 | 165,525 | 180,000 | 255,000 | 162,115 | 197,650 | 78,000 | 238,945 | 79,000 | 20,197 | 30,000 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 58,474 | 58,474 | 37,964 | 37,654 | 7,654 | 7,654 | 7,654 | 7,450 | 7,450 | 13,000 | 40,000 | 68,100 | 68,900 | 108,510 | 71,100 | 193,113 | 200,000 | ||
1. Chứng khoán kinh doanh | 40,000 | 68,100 | 68,900 | 108,510 | 71,100 | 193,113 | 200,000 | ||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 58,474 | 58,474 | 37,964 | 37,654 | 7,654 | 7,654 | 7,654 | 7,450 | 7,450 | 13,000 | |||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 613,914 | 619,688 | 604,593 | 503,513 | 534,290 | 564,849 | 601,323 | 647,166 | 558,918 | 659,969 | 917,841 | 818,641 | 529,047 | 628,334 | 571,882 | 390,202 | 240,191 | 209,421 | 99,958 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 585,492 | 546,807 | 560,860 | 486,261 | 478,250 | 536,810 | 564,170 | 597,654 | 486,644 | 607,850 | 895,411 | 772,213 | 498,223 | 549,003 | 510,222 | 376,301 | 184,068 | 185,430 | 112,083 |
2. Trả trước cho người bán | 32,891 | 36,126 | 41,596 | 28,562 | 32,522 | 28,546 | 35,687 | 38,549 | 36,690 | 23,780 | 17,113 | 23,480 | 11,246 | 44,940 | 26,721 | 19,111 | 65,547 | 8,377 | 758 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | |||||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | |||||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 49,413 | 58,450 | 22,740 | 12,589 | 23,518 | 10,952 | 13,816 | 22,645 | 45,572 | 36,487 | 14,308 | 29,781 | 25,788 | 39,117 | 39,646 | 3,756 | 4,617 | 18,729 | 1,529 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -53,882 | -21,696 | -20,602 | -23,898 | -11,458 | -12,351 | -11,682 | -9,988 | -8,149 | -8,992 | -6,832 | -6,211 | -4,725 | -4,707 | -8,966 | -14,040 | -3,115 | -14,412 | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 122,161 | 92,403 | 130,569 | 152,357 | 152,340 | 103,984 | 147,898 | 155,631 | 120,366 | 146,331 | 184,109 | 204,115 | 123,514 | 75,337 | 135,239 | 75,649 | 11,298 | 26,037 | 13,569 |
1. Hàng tồn kho | 125,344 | 98,584 | 135,293 | 157,838 | 155,870 | 103,984 | 147,898 | 155,631 | 120,366 | 148,379 | 188,229 | 211,787 | 123,514 | 75,337 | 135,239 | 75,649 | 11,298 | 26,037 | 13,569 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -3,183 | -6,181 | -4,724 | -5,481 | -3,530 | -2,047 | -4,120 | -7,671 | |||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 42,778 | 46,552 | 56,881 | 59,698 | 59,044 | 60,345 | 53,232 | 46,823 | 41,060 | 62,482 | 84,005 | 54,743 | 25,331 | 58,673 | 55,926 | 38,846 | 20,655 | 13,885 | 9,675 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 6,450 | 5,144 | 5,395 | 7,889 | 10,542 | 18,296 | 24,109 | 31,139 | 32,418 | 47,654 | 37,732 | 22,311 | 10,464 | 16,250 | 13,662 | 7,046 | 5,121 | 2,486 | 1,470 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 35,126 | 40,205 | 45,270 | 50,607 | 47,299 | 40,221 | 27,509 | 14,064 | 3,041 | 12,913 | 34,455 | 22,998 | 9,221 | 25,205 | 37,409 | 24,818 | 10,771 | 6,770 | 2,126 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 1,203 | 1,203 | 6,217 | 1,203 | 1,203 | 1,828 | 1,614 | 1,620 | 5,600 | 1,914 | 2 | 42 | 2 | 4,041 | 94 | 2,573 | 94 | ||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 11,815 | 9,391 | 5,644 | 13,177 | 4,855 | 6,888 | 2,190 | 4,629 | 5,984 | ||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 1,072,115 | 1,159,149 | 1,228,398 | 1,235,580 | 1,231,253 | 1,213,145 | 1,249,043 | 1,163,148 | 1,114,117 | 1,356,263 | 1,356,800 | 1,330,341 | 1,731,513 | 1,819,365 | 1,301,447 | 559,670 | 325,238 | 223,864 | 102,276 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 3,240 | 3,526 | 3,448 | 3,299 | 4,166 | 6,233 | 6,669 | 8,578 | 11,608 | 18,023 | 4,271 | 6,160 | 86 | 86 | 86 | 5 | |||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | |||||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | |||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | |||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | |||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 3,240 | 3,526 | 3,448 | 3,299 | 4,166 | 6,233 | 6,669 | 8,578 | 11,608 | 18,023 | 4,271 | 6,160 | 86 | 86 | 86 | 5 | |||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | |||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 382,439 | 382,520 | 390,279 | 427,847 | 469,043 | 546,833 | 617,861 | 618,207 | 588,592 | 770,411 | 795,370 | 808,236 | 1,045,045 | 1,151,926 | 857,226 | 285,669 | 94,567 | 21,923 | 5,769 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 356,613 | 357,359 | 363,549 | 399,290 | 441,153 | 507,543 | 567,436 | 550,476 | 503,086 | 669,300 | 668,007 | 657,649 | 839,875 | 900,426 | 783,738 | 273,327 | 82,832 | 16,524 | 5,730 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 10,492 | 20,024 | 36,764 | 57,229 | 67,465 | 93,945 | 117,402 | 171,444 | 217,309 | 54,269 | 866 | 1,120 | 1,373 | ||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 25,827 | 25,161 | 26,730 | 28,557 | 27,890 | 28,798 | 30,400 | 30,967 | 28,277 | 33,646 | 33,418 | 33,185 | 33,726 | 34,191 | 19,219 | 11,475 | 10,615 | 4,026 | 39 |
III. Bất động sản đầu tư | 762 | ||||||||||||||||||
- Nguyên giá | 5,653 | ||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | -4,891 | ||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 38,966 | 81,960 | 61,961 | 9,314 | 8,863 | 5,733 | 7,781 | 22,175 | 20,854 | 63,287 | 47,142 | 39,679 | 29,108 | 41,412 | 55,845 | 28,227 | 15,393 | 15,439 | 24,254 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 8,863 | ||||||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 38,966 | 81,960 | 61,961 | 9,314 | 5,733 | 7,781 | 22,175 | 20,854 | 63,287 | ||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 93,792 | 100,593 | 64,894 | 108,218 | 73,018 | 75,167 | 5,859 | ||||||||||||
1. Đầu tư vào công ty con | 5,859 | ||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 14,201 | 60,593 | 50,041 | 37,265 | |||||||||||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 110,000 | 40,000 | 17,254 | 73,354 | 75,214 | 75,167 | ||||||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -30,409 | -2,401 | -2,401 | -2,197 | ||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 647,470 | 691,143 | 772,710 | 795,121 | 749,181 | 654,345 | 616,733 | 514,188 | 493,063 | 486,046 | 484,732 | 470,035 | 544,909 | 497,760 | 317,321 | 137,471 | 142,175 | 111,249 | 66,389 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 633,774 | 683,524 | 756,764 | 775,000 | 735,530 | 642,771 | 604,980 | 502,549 | 481,783 | 470,222 | 444,931 | 441,343 | 520,790 | 481,252 | 316,886 | 137,471 | 142,175 | 111,249 | 66,389 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | 13,696 | 7,619 | 15,946 | 20,121 | 13,651 | 11,574 | 11,753 | 11,638 | 11,280 | 15,824 | 17,856 | 5,499 | 3,420 | ||||||
3. Tài sản dài hạn khác | 21,945 | 23,193 | 20,698 | 16,508 | 435 | ||||||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | 18,497 | 29,556 | 12,390 | 17,897 | 23,403 | ||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2,841,418 | 2,737,637 | 2,389,451 | 2,410,014 | 2,350,497 | 2,162,189 | 2,488,682 | 2,288,974 | 2,249,588 | 2,646,965 | 3,202,555 | 3,069,728 | 2,921,342 | 3,276,476 | 2,485,571 | 1,231,678 | 824,779 | 757,088 | 375,796 |
NGUỒN VỐN | |||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 1,826,677 | 1,727,864 | 1,370,460 | 1,403,264 | 1,362,234 | 1,180,515 | 1,533,445 | 1,327,693 | 1,282,756 | 1,578,208 | 2,067,878 | 1,908,475 | 1,888,386 | 2,309,023 | 1,921,862 | 1,039,434 | 661,261 | 597,004 | 242,339 |
I. Nợ ngắn hạn | 1,668,183 | 1,528,216 | 1,140,426 | 1,169,207 | 1,135,762 | 977,922 | 1,370,303 | 1,170,525 | 1,121,752 | 1,364,042 | 1,827,860 | 1,626,360 | 1,396,884 | 1,542,184 | 1,349,370 | 801,329 | 294,071 | 383,594 | 194,556 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 528,524 | 564,845 | 268,802 | 47,977 | 543,604 | 262,371 | 17,835 | 274,173 | 280,150 | 343,139 | 315,238 | 388,799 | 451,274 | 372,992 | 288,515 | 29,973 | 287 | 287 | 179,347 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | |||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 848,890 | 698,434 | 694,906 | 977,009 | 471,221 | 646,551 | 1,258,667 | 756,363 | 712,786 | 884,272 | 1,424,557 | 1,133,611 | 839,772 | 1,017,797 | 907,842 | 561,815 | 257,378 | 323,921 | |
4. Người mua trả tiền trước | 7,320 | 2,648 | 1,992 | 4,178 | 4,974 | 2,985 | 13,442 | 1,478 | 2,863 | 1,411 | 1,685 | 906 | 936 | 2,681 | 1,469 | 12,192 | 506 | 2,099 | 565 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 16,896 | 10,426 | 1,776 | 13,633 | 4,688 | 4,776 | 6,431 | 13,185 | 6,385 | 10,655 | 9,935 | 7,153 | 27,927 | 13,456 | 37,081 | 1,776 | 189 | 3,851 | 2,945 |
6. Phải trả người lao động | 56,470 | 49,145 | 47,357 | 50,276 | 36,378 | 10,255 | 23,937 | 41,242 | 41,170 | 43,121 | 26,208 | 21,380 | 22,035 | 22,009 | 19,779 | 10,026 | 4,454 | 3,067 | 5,317 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 192,786 | 162,760 | 103,660 | 28,901 | 46,958 | 14,474 | 21,199 | 23,188 | 32,036 | 10,824 | 11,278 | 31,303 | 18,862 | 22,046 | 37,283 | 5,223 | 2,847 | 1,919 | |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 173,835 | 22,500 | 29,259 | 4,417 | |||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 433 | 627 | |||||||||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 6,652 | 23,076 | 8,751 | 16,057 | 16,568 | 27,270 | 9,585 | 38,668 | 30,228 | 52,680 | 32,638 | 37,148 | 22,438 | 83,438 | 51,699 | 5,133 | 4,861 | 17,564 | 771 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 4,824 | 20,551 | |||||||||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10,645 | 12,058 | 13,182 | 10,625 | 11,371 | 9,241 | 18,773 | 21,602 | 16,135 | 17,939 | 6,319 | 6,061 | 13,639 | 7,767 | 5,702 | 1,356 | 1,047 | 1,628 | 1,193 |
14. Quỹ bình ổn giá | |||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 158,494 | 199,648 | 230,033 | 234,057 | 226,473 | 202,593 | 163,142 | 157,167 | 161,003 | 214,165 | 240,018 | 282,115 | 491,502 | 766,839 | 572,492 | 238,106 | 367,190 | 213,409 | 47,783 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 45,005 | ||||||||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | 226,473 | ||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | 210,864 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 146,399 | 177,878 | 19,169 | 234,057 | 202,593 | 161,771 | 136,474 | 119,297 | 111,397 | 108,516 | 126,717 | 159,010 | 158,945 | 129,299 | 61,000 | 66,496 | 62,428 | ||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 12,095 | 21,771 | 1,371 | 20,693 | 41,707 | 95,814 | 124,548 | 148,443 | 324,844 | 605,991 | 438,966 | 177,105 | 150,694 | 981 | |||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | |||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||||||||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 694 | 1,903 | 2,228 | 2,778 | |||||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | |||||||||||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | |||||||||||||||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 6,954 | 6,954 | 6,954 | 6,954 | 2,000 | ||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,014,742 | 1,009,773 | 1,018,992 | 1,006,750 | 988,262 | 981,674 | 955,236 | 961,281 | 966,832 | 1,068,757 | 1,134,677 | 1,161,254 | 1,032,956 | 967,452 | 563,709 | 192,244 | 163,518 | 160,085 | 133,457 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,014,742 | 1,009,773 | 1,018,992 | 1,006,750 | 988,262 | 981,674 | 955,236 | 961,281 | 966,832 | 1,068,757 | 1,134,677 | 1,161,254 | 1,032,956 | 967,017 | 563,709 | 192,244 | 163,518 | 160,085 | 133,457 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 158,756 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 92,485 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 45,594 | 46,150 | 46,150 | 46,150 | 46,150 | 46,199 | 2,454 | ||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | -12 | 5,067 | 2,043 | 5,846 | 5,846 | ||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 362,934 | 362,934 | 362,934 | 362,934 | 362,934 | 362,934 | 362,934 | 362,934 | 357,387 | 296,178 | 349,265 | 268,172 | 173,944 | 127,681 | 104,189 | 8,068 | 4,071 | 1,062 | 25,302 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | 49,268 | 46,980 | 38,788 | 25,877 | 13,023 | 3,860 | 2,035 | 531 | 15,670 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 106,225 | 101,256 | 110,475 | 98,233 | 79,745 | 73,157 | 46,719 | 52,765 | 63,863 | 42,501 | 114,889 | 166,380 | 165,639 | 157,355 | 72,218 | 30,316 | 7,412 | 8,492 | |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 178,873 | 193,062 | 247,726 | 222,587 | 229,906 | 213,070 | |||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 435 | ||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | 435 | ||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | |||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2,841,418 | 2,737,637 | 2,389,451 | 2,410,014 | 2,350,497 | 2,162,189 | 2,488,682 | 2,288,974 | 2,249,588 | 2,646,965 | 3,202,555 | 3,069,728 | 2,921,342 | 3,276,476 | 2,485,571 | 1,231,678 | 824,779 | 757,088 | 375,796 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 6,659,744 | 5,905,227 | 7,024,163 | 5,863,290 | 5,101,262 | 6,788,307 | 6,939,395 | 6,398,580 | 5,176,015 | 6,165,258 | 7,657,774 | 7,057,524 | 6,441,716 | 5,807,488 | 3,745,218 | 1,978,865 | 1,713,015 | 828,560 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 221,062 | 227,874 | 203,474 | 248,634 | 300,701 | 405,475 | 364,799 | 307,717 | 204,112 | 208,910 | 173,480 | 155,531 | 66,777 | 43,323 | 39,726 | 10,520 | ||
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 6,438,682 | 5,677,353 | 6,820,689 | 5,614,656 | 4,800,561 | 6,382,833 | 6,574,596 | 6,090,863 | 4,971,903 | 5,956,348 | 7,484,294 | 6,901,993 | 6,374,939 | 5,764,166 | 3,705,491 | 1,978,865 | 1,713,015 | 818,040 |
4. Giá vốn hàng bán | 5,495,064 | 4,792,197 | 5,973,476 | 4,840,040 | 3,935,881 | 5,307,420 | 5,452,508 | 4,965,209 | 4,030,917 | 4,827,094 | 6,336,241 | 5,805,958 | 5,390,867 | 4,803,210 | 3,304,913 | 1,834,900 | 1,632,516 | 740,841 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 943,619 | 885,156 | 847,214 | 774,616 | 864,680 | 1,075,412 | 1,122,088 | 1,125,654 | 940,986 | 1,129,254 | 1,148,054 | 1,096,035 | 984,072 | 960,955 | 400,578 | 143,965 | 80,499 | 77,199 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 14,523 | 10,444 | 10,552 | 4,300 | 1,014 | 5,403 | 5,643 | 8,569 | 397,762 | 10,647 | 17,364 | 34,790 | 40,301 | 48,871 | 186,098 | 35,139 | 62,110 | 3,858 |
7. Chi phí tài chính | 9,205 | 12,815 | 10,374 | 12,179 | 17,623 | 3,725 | 4,314 | 16,771 | 71,532 | 28,148 | 33,445 | 80,968 | 145,368 | 134,321 | 48,171 | 18,497 | 16,871 | 66 |
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 8,981 | 12,763 | 8,215 | 12,079 | 17,580 | 3,705 | 3,661 | 16,634 | 20,608 | 27,735 | 32,704 | 60,851 | 117,546 | 122,025 | 32,274 | 12,616 | 12,186 | |
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | 171 | |||||||||||||||||
9. Chi phí bán hàng | 699,536 | 655,766 | 632,555 | 595,330 | 705,113 | 911,863 | 910,579 | 900,876 | 766,610 | 718,380 | 672,513 | 623,197 | 508,966 | 374,118 | 177,895 | 101,567 | 68,517 | 57,183 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 108,470 | 86,514 | 96,117 | 73,420 | 71,994 | 74,870 | 79,407 | 79,551 | 80,073 | 173,243 | 207,377 | 169,093 | 133,529 | 120,896 | 62,071 | 12,381 | 11,247 | 14,991 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 140,930 | 140,505 | 118,719 | 97,988 | 70,964 | 90,358 | 133,431 | 137,026 | 420,533 | 220,130 | 252,082 | 257,567 | 236,682 | 380,492 | 298,539 | 46,660 | 45,973 | 8,817 |
12. Thu nhập khác | 8,909 | 5,147 | 6,344 | 1,724 | 3,055 | 3,564 | 24,125 | 2,088 | 5,503 | 10,832 | 12,768 | 25,020 | 44,752 | 34,224 | 16,838 | 10,678 | 1,446 | 12 |
13. Chi phí khác | 979 | 73 | 958 | 52 | 1,386 | 736 | 20,255 | 895 | 3,462 | 4,030 | 18,244 | 4,475 | 26,369 | 21,486 | 3,312 | 13,946 | 14,753 | |
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | 7,930 | 5,074 | 5,385 | 1,671 | 1,669 | 2,828 | 3,870 | 1,193 | 2,041 | 6,802 | -5,475 | 20,544 | 18,383 | 12,738 | 13,526 | -3,268 | -13,308 | 12 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 148,860 | 145,579 | 124,104 | 99,659 | 72,633 | 93,186 | 137,302 | 138,218 | 422,573 | 226,931 | 246,606 | 278,111 | 255,065 | 393,230 | 312,065 | 43,392 | 32,666 | 8,829 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 38,970 | 31,092 | 21,070 | 26,943 | 17,883 | 18,756 | 27,778 | 28,830 | 82,869 | 60,304 | 67,507 | 42,509 | 46,695 | 50,375 | 37,316 | 3,418 | 2,575 | 2,472 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -6,077 | 8,327 | 4,175 | -6,470 | -2,077 | 178 | -114 | -358 | -1,998 | 2,032 | -12,357 | -2,079 | -3,420 | 40 | ||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 32,894 | 39,418 | 25,245 | 20,473 | 15,806 | 18,934 | 27,663 | 28,471 | 80,871 | 62,336 | 55,150 | 40,431 | 43,275 | 50,375 | 37,356 | 3,418 | 2,575 | 2,472 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 115,967 | 106,160 | 98,859 | 79,186 | 56,827 | 74,251 | 109,638 | 109,747 | 341,702 | 164,596 | 191,456 | 237,680 | 211,790 | 342,855 | 274,709 | 39,974 | 30,091 | 6,357 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 53,190 | 51,198 | 58,649 | 60,511 | 104,396 | 49,024 | ||||||||||||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 115,967 | 106,160 | 98,859 | 79,186 | 56,827 | 74,251 | 109,638 | 109,747 | 341,702 | 111,406 | 140,258 | 179,032 | 151,279 | 238,460 | 225,685 | 39,974 | 30,091 | 6,357 |
info@pgs.com.vn | |
Mã CK | PGS |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://www.pgs.com.vn |
Địa chỉ | Lầu 4 - PetroVietnam Tower- Số 1-5 Lê Duẩn - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. HCM |
KL lưu hành | 50,000,000 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South JSC) |
KL niêm yết | 50,000,000 |
Điện thoại | (84.28) 3910 0108 |
Tên giao dịch | Southern Gas Trading Joint Stock Company |
Giá hiện tại | 31.2000 |
Ngày niêm yết | 2007-11-15 |
Vốn thị trường | 1,689,999,962 |
KL niêm yết lần đầu | 15,000,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 10/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | PGS | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 05/04/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | PGS | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 21/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | PGS | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 12/07/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | PGS | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 02/07/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | PGS | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 20/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | PGS | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | PGS | 01/11/2018 | 02/11/2018 | 16/11/2018 | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | PGS | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 29/06/2018 | Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | PGS | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 10/11/2017 | Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | PGS | 05/06/2017 | 06/06/2017 | 16/06/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | PGS | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 30/11/2016 | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
13 | PGS | 25/05/2016 | 26/05/2016 | 08/06/2016 | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
14 | PGS | 25/05/2016 | 26/05/2016 | 08/06/2016 | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
