Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 222,646 | 259,012 | 293,416 | 303,610 | 228,458 | 220,583 | 320,107 | 173,693 | 185,980 | 227,278 | 215,659 | 293,682 | 290,851 | 161,506 | 127,890 | 112,198 | 90,218 | 2,467,577 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 18,628 | 29,474 | 39,125 | 66,847 | 52,781 | 65,737 | 107,831 | 89,085 | 145,514 | 89,228 | 37,663 | 41,884 | 127,687 | 120,458 | 64,999 | 96,127 | 80,011 | 1,972,352 |
1. Tiền | 18,628 | 29,474 | 29,125 | 66,847 | 52,781 | 65,737 | 87,831 | 49,085 | 55,514 | 89,228 | 37,663 | 41,884 | 27,687 | 2,758 | 999 | 1,058 | 80,011 | 472,352 |
2. Các khoản tương đương tiền | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 90,000 | 100,000 | 117,700 | 64,000 | 95,069 | 1,500,000 | |||||||||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2,600 | |||||||||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 2,600 | |||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 87,170 | 196,535 | 147,648 | 47,034 | 115,789 | 68,911 | 100,808 | 36,279 | 39,394 | 60,575 | 58,489 | 96,190 | 68,410 | 18,208 | 17,406 | 978 | 10,102 | 59,503 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 86,491 | 152,752 | 115,706 | 14,003 | 83,062 | 68,534 | 96,696 | 29,089 | 24,535 | 52,240 | 44,008 | 65,531 | 8,041 | 3,281 | 952 | 295 | 10,044 | 31,549 |
2. Trả trước cho người bán | 662 | 43,784 | 30,437 | 32,431 | 32,726 | 305 | 3,798 | 7,116 | 14,184 | 7,990 | 14,481 | 30,659 | 59,776 | 6,138 | 15,467 | 534 | 12,082 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 984 | |||||||||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | ||||||||||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 16 | 1,505 | 600 | 72 | 314 | 74 | 676 | 346 | 593 | 8,789 | 3 | 150 | 57 | 15,872 | ||||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | ||||||||||||||||||
IV. Tổng hàng tồn kho | 116,848 | 32,997 | 103,273 | 189,606 | 59,875 | 85,931 | 111,227 | 47,317 | 290 | 74,652 | 116,937 | 149,848 | 88,967 | 21,301 | 43,508 | 400,698 | ||
1. Hàng tồn kho | 116,848 | 33,566 | 110,296 | 189,606 | 59,875 | 87,780 | 111,227 | 47,317 | 290 | 74,652 | 116,937 | 151,391 | 93,151 | 21,301 | 43,508 | 400,698 | ||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -569 | -7,024 | -1,849 | -1,543 | -4,184 | |||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 5 | 3,370 | 122 | 14 | 3 | 242 | 1,013 | 782 | 2,822 | 2,570 | 5,761 | 3,187 | 1,539 | 1,977 | 15,092 | 106 | 35,024 | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5 | 91 | 122 | 14 | 3 | 242 | 1,013 | 782 | 1,258 | 99 | 99 | 64 | 4 | |||||
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 1,564 | 2,451 | 5,662 | 3,162 | 1,224 | 1,913 | 10 | 103 | 24,385 | |||||||||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 3,279 | 305 | ||||||||||||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 20 | 25 | 10 | 15,082 | 3 | 10,635 | ||||||||||||
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 21,216 | 22,139 | 20,848 | 20,756 | 22,251 | 25,456 | 30,802 | 35,101 | 38,533 | 53,490 | 56,513 | 48,313 | 33,325 | 34,612 | 12,563 | 1,781 | 1,271 | 3,270,970 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 170 | 150 | 150 | 837 | 880 | 880 | ||||||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | ||||||||||||||||||
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | ||||||||||||||||||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | ||||||||||||||||||
4. Phải thu về cho vay dài hạn | ||||||||||||||||||
5. Phải thu dài hạn khác | 170 | 150 | 150 | 837 | 880 | 880 | ||||||||||||
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | ||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 18,076 | 18,833 | 18,621 | 19,153 | 20,647 | 23,975 | 27,915 | 31,710 | 35,167 | 50,050 | 52,297 | 44,839 | 30,373 | 32,896 | 10,971 | 1,173 | 685 | 2,753,414 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 3,293 | 3,619 | 2,978 | 3,079 | 5,675 | 8,414 | 11,766 | 14,973 | 17,842 | 32,136 | 33,795 | 25,749 | 16,615 | 18,686 | 7,553 | 1,140 | 685 | 2,676,672 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 14,783 | 15,213 | 15,643 | 16,073 | 14,972 | 15,561 | 16,149 | 16,737 | 17,325 | 17,914 | 18,502 | 19,090 | 13,758 | 14,210 | 3,418 | 33 | 76,743 | |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 154 | 96 | 27,230 | |||||||||||||||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | ||||||||||||||||||
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | ||||||||||||||||||
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 874 | 24,425 | ||||||||||||||||
1. Đầu tư vào công ty con | ||||||||||||||||||
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 874 | 24,425 | ||||||||||||||||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 2,969 | 3,156 | 2,077 | 1,603 | 1,604 | 1,482 | 2,887 | 2,554 | 2,485 | 2,560 | 3,342 | 3,320 | 2,952 | 1,716 | 1,496 | 608 | 586 | 465,901 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 2,969 | 3,156 | 2,077 | 1,603 | 1,604 | 1,482 | 2,887 | 2,554 | 2,485 | 2,560 | 2,452 | 2,430 | 2,942 | 1,706 | 1,396 | 323 | 267 | 465,867 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | ||||||||||||||||||
3. Tài sản dài hạn khác | 890 | 890 | 10 | 10 | 100 | 284 | 319 | 34 | ||||||||||
VII. Lợi thế thương mại | ||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 243,861 | 281,151 | 314,264 | 324,366 | 250,709 | 246,039 | 350,909 | 208,794 | 224,513 | 280,768 | 272,171 | 341,995 | 324,175 | 196,118 | 140,453 | 113,978 | 91,489 | 5,738,548 |
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||
A. Nợ phải trả | 72,492 | 114,918 | 138,940 | 134,842 | 95,785 | 89,809 | 193,168 | 47,729 | 65,014 | 119,152 | 109,000 | 182,708 | 167,461 | 56,380 | 26,586 | 11,232 | 65,042 | 1,367,844 |
I. Nợ ngắn hạn | 72,350 | 114,366 | 138,097 | 134,842 | 95,785 | 89,809 | 193,168 | 47,729 | 65,014 | 119,152 | 109,000 | 182,708 | 167,286 | 56,160 | 24,331 | 9,720 | 65,042 | 1,367,726 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 12,477 | 24,452 | 580,104 | |||||||||||||||
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | ||||||||||||||||||
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 41,526 | 43,351 | 56,685 | 73,930 | 14,436 | 54,089 | 175,744 | 8,219 | 37,654 | 99,751 | 72,988 | 76,283 | 50,219 | 39,908 | 2,165 | 67 | 5,901 | 151,258 |
4. Người mua trả tiền trước | 18,978 | 24,120 | 38,486 | 34,783 | 72,768 | 24,040 | 4,932 | 28,229 | 16,082 | 8,585 | 13,461 | 71,653 | 107,898 | 7,396 | 8,487 | 4,466 | 6,388 | 40,490 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 2,699 | 426 | 431 | 7,437 | 1,440 | 1,814 | 2,059 | 814 | 1,756 | 2,395 | 2,512 | 3,007 | 1,058 | 942 | 4,899 | 2,979 | 1,685 | 3,738 |
6. Phải trả người lao động | 4,384 | 4,602 | 8,152 | 7,097 | 4,554 | 7,290 | 7,002 | 7,155 | 5,083 | 4,118 | 4,003 | 3,570 | 5,448 | 2,246 | 1,800 | 1,351 | 1,070 | 24,497 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 247 | 87 | 72 | 181 | 57 | 150 | 317 | 82,594 | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 6,173 | 211 | 49,974 | 115,472 | ||||||||||||||
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||||||||||||||||||
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||||||||||
11. Phải trả ngắn hạn khác | 3,026 | 39,216 | 28,441 | 2,743 | 1,281 | 1,031 | 1,090 | 958 | 994 | 1,842 | 663 | 1,319 | 355 | 3,465 | 65 | 180 | 24 | 363,116 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||||||||||
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1,489 | 2,564 | 5,830 | 8,672 | 1,306 | 1,546 | 2,340 | 2,353 | 3,445 | 2,462 | 2,897 | 2,368 | 2,158 | 2,202 | 742 | 150 | 6,456 | |
14. Quỹ bình ổn giá | ||||||||||||||||||
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | ||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 143 | 552 | 843 | 174 | 220 | 2,254 | 1,513 | 117 | ||||||||||
1. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||
2. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||||||||||||||
4. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||
5. Phải trả dài hạn khác | 143 | 552 | 843 | 50 | 50 | 1,512 | 1,302 | |||||||||||
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||
7. Trái phiếu chuyển đổi | ||||||||||||||||||
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||||||||||
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 124 | 170 | 237 | 117 | ||||||||||||||
10. Dự phòng phải trả dài hạn | 505 | |||||||||||||||||
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 210 | |||||||||||||||||
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 171,369 | 166,233 | 175,325 | 189,523 | 154,924 | 156,230 | 157,741 | 161,065 | 159,499 | 161,615 | 163,171 | 159,287 | 156,715 | 139,738 | 113,868 | 102,746 | 26,447 | 4,370,704 |
I. Vốn chủ sở hữu | 171,369 | 166,233 | 175,325 | 189,523 | 154,924 | 156,230 | 157,741 | 161,065 | 159,499 | 161,615 | 163,171 | 159,287 | 156,715 | 139,738 | 113,868 | 102,746 | 26,447 | 4,370,704 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 85,000 | 85,000 | 18,286 | 3,800,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||||||||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||||||||||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 15,787 | 14,619 | 6,803 | 6,803 | 6,803 | 2,765 | 3,704 | 1,224 | ||
9. Quỹ dự phòng tài chính | 6,453 | 4,974 | 3,401 | 1,383 | 2,469 | 816 | ||||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 30,582 | 25,446 | 34,538 | 48,736 | 14,137 | 15,443 | 16,954 | 20,278 | 18,712 | 21,996 | 24,916 | 22,510 | 21,511 | 10,590 | 28,868 | 11,573 | 6,121 | 570,704 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||||||||||||||||||
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||||||||||||||||||
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||
1. Nguồn kinh phí | ||||||||||||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | ||||||||||||||||||
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 243,861 | 281,151 | 314,264 | 324,366 | 250,709 | 246,039 | 350,909 | 208,794 | 224,513 | 280,768 | 272,171 | 341,995 | 324,175 | 196,118 | 140,453 | 113,978 | 91,489 | 5,738,548 |
Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh | 3,187,750 | 3,176,331 | 3,788,592 | 3,127,776 | 1,861,390 | 1,941,733 | 2,414,697 | 2,123,364 | 2,188,710 | 2,695,424 | 2,845,605 | 3,358,074 | 3,691,110 | 2,338,471 | 1,383,114 | 1,331,271 | 566,638 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 42,456 | 39,273 | 39,319 | 26,801 | 28,219 | 17,535 | 35,402 | 28,678 | 22,753 | 22,293 | 24,210 | 21,634 | 41,661 | 21,903 | 6,651 | 932 | |
3. Doanh thu thuần (1)-(2) | 3,145,294 | 3,137,058 | 3,749,274 | 3,100,975 | 1,833,172 | 1,924,198 | 2,379,295 | 2,094,687 | 2,165,958 | 2,673,131 | 2,821,395 | 3,336,440 | 3,649,449 | 2,316,568 | 1,376,463 | 1,330,339 | 566,638 |
4. Giá vốn hàng bán | 3,064,026 | 3,060,415 | 3,666,089 | 2,982,853 | 1,771,872 | 1,860,204 | 2,306,970 | 2,019,785 | 2,071,763 | 2,562,297 | 2,712,487 | 3,218,254 | 3,546,253 | 2,255,194 | 1,320,958 | 1,298,434 | 544,139 |
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) | 81,268 | 76,644 | 83,184 | 118,122 | 61,300 | 63,994 | 72,325 | 74,902 | 94,195 | 110,834 | 108,908 | 118,186 | 103,196 | 61,373 | 55,504 | 31,906 | 22,499 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 128 | 121 | 408 | 301 | 362 | 465 | 1,508 | 2,274 | 2,063 | 632 | 352 | 930 | 10,902 | 14,556 | 11,460 | 4,074 | 207 |
7. Chi phí tài chính | 506 | 1,434 | 988 | 1,257 | 47 | 795 | 2,485 | 1,176 | 1,875 | 98 | 51 | 2 | |||||
-Trong đó: Chi phí lãi vay | 420 | 1,310 | 988 | 730 | 38 | 107 | 382 | 1,488 | |||||||||
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
9. Chi phí bán hàng | 33,545 | 37,643 | 43,342 | 39,514 | 35,559 | 29,011 | 33,671 | 34,441 | 37,457 | 42,972 | 34,704 | 41,572 | 32,516 | 17,752 | 13,464 | 8,750 | 10,445 |
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23,312 | 22,401 | 21,355 | 20,530 | 19,469 | 21,644 | 24,114 | 27,299 | 31,549 | 32,745 | 33,639 | 33,183 | 31,469 | 20,952 | 13,286 | 7,374 | 1,858 |
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) | 24,032 | 15,286 | 17,907 | 58,378 | 5,377 | 13,803 | 16,048 | 15,389 | 26,457 | 33,264 | 39,741 | 42,486 | 50,015 | 37,175 | 40,212 | 19,856 | 10,403 |
12. Thu nhập khác | 65 | 398 | 8,933 | 11,891 | 9,072 | 12 | 203 | 1,651 | 3,638 | 1,934 | 78 | 174 | 48 | 13 | 374 | 213 | |
13. Chi phí khác | 96 | 234 | 13 | 103 | 61 | 2 | 362 | 780 | 2 | 1,496 | 279 | 1 | |||||
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) | -30 | 165 | 8,920 | 11,891 | 8,969 | -49 | 201 | 1,289 | 2,858 | 1,933 | -1,419 | -105 | 47 | 13 | 374 | 213 | -1 |
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) | 24,002 | 15,451 | 26,827 | 70,269 | 14,346 | 13,754 | 16,249 | 16,677 | 29,315 | 35,197 | 38,322 | 42,381 | 50,062 | 37,187 | 40,586 | 20,069 | 10,402 |
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 4,984 | 3,378 | 5,513 | 14,304 | 3,087 | 2,864 | 3,351 | 3,782 | 5,962 | 7,913 | 8,752 | 10,972 | 9,686 | 9,536 | 10,199 | 3,537 | 2,241 |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||||||||||||||
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) | 4,984 | 3,378 | 5,513 | 14,304 | 3,087 | 2,864 | 3,351 | 3,782 | 5,962 | 7,913 | 8,752 | 10,972 | 9,686 | 9,536 | 10,199 | 3,537 | 2,241 |
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) | 19,018 | 12,073 | 21,314 | 55,965 | 11,260 | 10,890 | 12,898 | 12,895 | 23,353 | 27,284 | 29,570 | 31,409 | 40,376 | 27,651 | 30,387 | 16,532 | 8,161 |
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 4,754 | 9,088 | |||||||||||||||
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) | 14,263 | 12,073 | 21,314 | 46,877 | 11,260 | 10,890 | 12,898 | 12,895 | 23,353 | 27,284 | 29,570 | 31,409 | 40,376 | 27,651 | 30,387 | 16,532 | 8,161 |
info@pse.vn | |
Mã CK | PSE |
NN mua | 0 (0%) |
Website | http://pse.vn |
Địa chỉ | 27 Đinh Bộ Lĩnh - P.24 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM |
KL lưu hành | 12,500,000 |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên công ty | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) |
KL niêm yết | 12,500,000 |
Điện thoại | (84.28) 3511 1999 |
Tên giao dịch | South-East PetroVietnam Fertilizer & Chemicals JSC |
Giá hiện tại | 10.3000 |
Ngày niêm yết | 2015-03-18 |
Vốn thị trường | 128,750,002 |
KL niêm yết lần đầu | 12,500,000 |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSE | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 16/10/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | PSE | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 23/10/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | PSE | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 08/12/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | PSE | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 25/11/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
5 | PSE | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 30/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | PSE | 09/08/2019 | 12/08/2019 | 30/08/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
7 | PSE | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 11/06/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | PSE | 12/05/2017 | 15/05/2017 | 05/06/2017 | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | PSE | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 28/11/2016 | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
10 | PSE | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 15/06/2016 | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | PSE | 05/11/2015 | 09/11/2015 | 25/11/2015 | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | PSE | 18/05/2015 | 20/05/2015 | 05/06/2015 | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
13 | PSE | 31/10/2014 | 04/11/2014 | 17/11/2014 | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
14 | PSE | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 19/05/2014 | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | PSE | 06/11/2013 | 08/11/2013 | 18/11/2013 | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 800 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
16 | PSE | 13/05/2013 | 15/05/2013 | 27/05/2013 | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSE | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 16/10/2024 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
2 | PSE | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 23/10/2023 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
3 | PSE | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 08/12/2022 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
4 | PSE | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 25/11/2021 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP |
5 | PSE | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 30/10/2020 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP |
6 | PSE | 09/08/2019 | 12/08/2019 | 30/08/2019 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP |
7 | PSE | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 11/06/2018 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
8 | PSE | 12/05/2017 | 15/05/2017 | 05/06/2017 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
9 | PSE | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 28/11/2016 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 800 đồng/CP |
10 | PSE | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 15/06/2016 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 700 đồng/CP |
11 | PSE | 05/11/2015 | 09/11/2015 | 25/11/2015 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 800 đồng/CP |
12 | PSE | 18/05/2015 | 20/05/2015 | 05/06/2015 | 11.00% | Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
13 | PSE | 31/10/2014 | 04/11/2014 | 17/11/2014 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 700 đồng/CP |
14 | PSE | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 19/05/2014 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
15 | PSE | 06/11/2013 | 08/11/2013 | 18/11/2013 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, 800 đồng/CP |
16 | PSE | 13/05/2013 | 15/05/2013 | 27/05/2013 | 11.00% | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã CK | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Giá phát hành | Khối lượng dự kiến phát hành | Thời gian chuyển nhượng | Thời gian đăng ký | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ ngày | Đến ngày | Từ ngày | Đến ngày | |||||||